Dieser Leitfaden bietet einen vollständigen Überblick über alle Ports und Schnittstellenstandorte des JAV Board 10 Smartboard. Nutzen Sie diese Referenz, um die einzelnen Anschlusspunkte und deren Bedeutung für Ihre Klassenzimmer- oder Besprechungsraumkonfiguration zu verstehen.
1. Frontschnittstelle
Die Frontschnittstelle umfasst die am häufigsten verwendeten Anschlüsse und Komponenten für einen schnellen Zugriff während des Unterrichts, der Präsentation oder der Zusammenarbeit.

Frontkomponenten und Anschlüsse
| Nummer | Anschluss / Komponente | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Stiftaufnahme | Hält den Stift für einfachen Zugriff. |
| 2 | Unterer Lautsprecher | Eingebaute Lautsprecher für klare Audiowiedergabe. |
| 3 | Ein-/Ausschalter | Schaltet das Display ein/aus. |
| 4 | Fernbedienungsempfänger | Empfängt Infrarotsignale von der Fernbedienung. |
| 5 | Lichtsensor | Die Bildschirmhelligkeit wird automatisch an die Umgebungsbeleuchtung angepasst. |
| 6 | Typ C | Verbindet Laptops/Mobilgeräte zum Anzeigen, Laden und zur Datenübertragung. |
| 7 | HDMI | Verbindet externe Videoquellen (PC, Laptop, Mediaplayer). |
| 8 | BERÜHRUNG (USB-B) | Bietet haptisches Feedback für einen externen Computer. Muss mit HDMI oder USB-C verwendet werden. |
| 9 | USB 3.0 | Hochgeschwindigkeits-USB-Eingang für Flash-Laufwerke, Peripheriegeräte oder Zubehör. |
| 10 | USB 3.0 | Zusätzlicher Hochgeschwindigkeits-USB-Anschluss für externe Geräte. |
| 11 | Kamera | Eingebaute Kamera für Videokonferenzen. |
| 12 | Mikrofon | Eingebautes Mikrofonarray für Sprachaufnahmen und Besprechungen. |
2. Rückseitenschnittstelle
Die rückseitige Schnittstelle bietet erweiterte Anschlussmöglichkeiten, insbesondere für Geräte, die über einen längeren Zeitraum angeschlossen bleiben.

Anschlüsse und Funktionen auf der Rückseite
| Nummer | Hafen | Funktionsbeschreibung |
|---|---|---|
| 1 | USB 3.0 | Verbindet mobile Festplatten, Flash-Speicher, USB-Tastatur/Maus und Hochgeschwindigkeitsgeräte. |
| 2 | USB 2.0 | Verbindet USB-Peripheriegeräte wie Tastaturen, Mäuse oder USB-Speichergeräte. |
| 3 | BERÜHRUNG (USB-B) | Sendet Berührungssignale an einen externen Computer (in Verbindung mit HDMI verwenden). |
| 4 / 5 | HDMI | Eingänge für unkomprimiertes digitales Video und Audio von externen Geräten. |
3. Untere Schnittstelle
Die untere Schnittstelle enthält Anschlüsse für Audio, Netzwerk, Steuerung und Stromversorgung.

Anschlüsse und Funktionen an der Unterseite
| Nummer | Hafen | Funktionsbeschreibung |
|---|---|---|
| 1 | SPDIF | Sony/Philips Digital Interface für digitale Audioausgabe. |
| 2 | AUDIOAUSGANG | Gibt Audiosignale an Lautsprecher, Verstärker oder externe Soundsysteme aus. |
| 3 | AUDIO-EINGANG | Empfängt Audio von externen Geräten. |
| 4 | LAN | Verbindet das Smartboard mit einem kabelgebundenen Netzwerk für einen stabilen Internetzugang. |
| 5 | RS232 | Serielle Schnittstelle zur Gerätesteuerung und Datenkommunikation mit Automatisierungssystemen. |
| 6 | Wechselstromschalter | Netzschalter (Ein/Aus). |
| 7 | AC IN | Hauptstromanschluss. Wird an die Stromquelle angeschlossen. |
Wie die Häfen zusammenarbeiten
- Um das Board als Touchscreen für einen Laptop, verbinden HDMI + TOUCH (USB-B), oder verwenden Sie einen einzelnen Typ C Kabel, falls Ihr Laptop den DP-Alt-Modus unterstützt.
- USB-Anschlüsse an der Vorderseite (USB 3.0) eignen sich ideal für den schnellen Plug-and-Play-Zugriff.
- Die rückseitigen USB- und HDMI-Anschlüsse sind besser geeignet für permanent angeschlossene Geräte.
- SPDIF und AUDIO OUT ermöglichen die Integration mit externen Audiosystemen für größere Räume.
- RS232 ermöglicht Kompatibilität mit professionelle Steuerungssysteme.
Benötigen Sie weitere Hilfe?
Wenn Sie Fragen zum Verbinden Ihrer Geräte oder zum Einrichten Ihres Arbeitsbereichs haben, wenden Sie sich gerne an unser Support-Team – wir helfen Ihnen gerne dabei, das Beste aus Ihrem JAV Board 10 herauszuholen.
